| Platform | CSI03 | STATUS |
|
| Coordinate | 29.2647, -92.0368 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | CurrentDirection | ![]() |
|
| Sensor: 4 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 6 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 8 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 9 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 10 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 12 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 13 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 14 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 15 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 16 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 17 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI05 | STATUS |
|
| Coordinate | 29.32, -90.32 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | CurrentDirection | ![]() |
|
| Sensor: 4 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 6 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 8 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 9 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 10 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 12 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 13 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 14 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI06 | STATUS |
|
| Coordinate | 28.53, -90.29 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | Chlorophyll | ![]() |
|
| Sensor: 4 | CurrentDirection | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 6 | DissolvedOxygen | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 8 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 9 | Salinity | ![]() |
|
| Sensor: 10 | SpConductivity | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Turbidity | ![]() |
|
| Sensor: 12 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 13 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 14 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 15 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 16 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 17 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 18 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 19 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 20 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 21 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 22 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 23 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI09 | STATUS |
|
| Coordinate | 29.609, -89.5869 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | Chlorophyll | ![]() |
|
| Sensor: 4 | CurrentDirection | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 6 | DissolvedOxygen | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 8 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 9 | Salinity | ![]() |
|
| Sensor: 10 | SpConductivity | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Turbidity | ![]() |
|
| Sensor: 12 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 13 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 14 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 15 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 16 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 17 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 18 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 19 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 20 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 21 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 22 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 23 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI13 | STATUS |
|
| Coordinate | 30.1597, -89.045 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 4 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 6 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 8 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 9 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 10 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI14 | STATUS |
|
| Coordinate | 29.3096, -91.3341 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 4 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 6 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 8 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 9 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 10 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI15 | STATUS |
|
| Coordinate | 28.4999, -90.4992 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | CurrentDirection | ![]() |
|
| Sensor: 4 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 6 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 8 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 9 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 10 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 12 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 13 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 14 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 15 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 16 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 17 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSI16 | STATUS |
|
| Coordinate | 29.2407, -89.0213 | ||
| Last update | 2009-04-15T12:36:19Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | AirPressure | ![]() |
| Sensor: 2 | AirTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 3 | CurrentDirection | ![]() |
|
| Sensor: 4 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Gust | ![]() |
|
| Sensor: 6 | RelativeHumidity | ![]() |
|
| Sensor: 7 | Visibility | ![]() |
|
| Sensor: 8 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 9 | WaterTemperature | ![]() |
|
| Sensor: 10 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 11 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 12 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 13 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 14 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 15 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 16 | WindDirection | ![]() |
|
| Sensor: 17 | Winds | ![]() |
|
| Platform | CSIFTW | STATUS |
|
| Coordinate | 30.2357, -86.45797 | ||
| Last update | 2009-03-23T14:19:45Z | ||
| Operator | Louisiana State University/Wave-Current-Surge Information System for Coastal Louisiana | ||
| Observation(s) | Sensor: 1 | CurrentDirection | ![]() |
| Sensor: 2 | Currents | ![]() |
|
| Sensor: 3 | WaterLevel | ![]() |
|
| Sensor: 4 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 5 | Waves | ![]() |
|
| Sensor: 6 | Waves | ![]() |
|
Sensor status:
- sensors is functional;
- sensor is not remitting correct data.